主旨:105學年度第2學期大學部華岡獎學金受獎名單公告

 

一、獎學金發放標準及名額:

1.進修學士班不分系。各年級第1~13名8,000元,第14~265,000元,第27~39名2,000元。

 

2.學士二年制在職專班每班三名。第一名8,000元,第二名5,000元,第三名2,000元(若排名並列,獎金平分)

 

二、受獎資格及審查標準:

1. 畢業(含提前畢業)、已辦理休、退學或轉學者 (或名單公告後再辦理休、退學或轉學)及延畢者,不予核給。105學年度第2學期應繳費、註冊在學)

2.105學年度第1期之操行成績在80分以上且未受記過處分,學分數需達9學分以上。

3.依據本校就學獎補助辦法辦理。

 

三、獎學金將匯入學生於學籍資料留存之金融帳戶,撥款日期另行公告

 

四、獲獎名單如下:

進修學士班
序 號 年 級  學 號  排 名 
1 1 A5610225 1
2 1 A5611779 2
3 1 A5611370 3
4 1 A5613852 4
5 1 A5612309 5
6 1 A5610861 6
7 1 A5610268 7
8 1 A5613101 8
9 1 A5612716 9
10 1 A5613739 10
11 1 A5611795 11
12 1 A5614263 12
13 1 A5611809 13
14 1 A5611469 14
15 1 A5611221 15
16 1 A5612333 16
17 1 A5610535 17
18 1 A5610098 18
19 1 A5616045 19
20 1 A5612503 19
21 1 A5614221 21
22 1 A5610748 22
23 1 A5611001 23
24 1 A5612171 24
25 1 A5611361 25
26 1 A5611850 26
27 1 A5611272 27
28 1 A5613372 28
29 1 A5614867 29
30 1 A5612970 30
31 1 A5613976 31
32 1 A5613526 32
33 1 A5610454 33
34 1 A5611175 34
35 1 A5615448 35
36 1 A5614051 36
37 1 A5611205 37
38 1 A5611868 38
39 1 A5612554 39
40 2 A4613778 1
41 2 A3616641 2
42 2 A4610612 3
43 2 A4614910 4
44 2 A4610574 5
45 2 A4611210 6
46 2 A4650452 7
47 2 A5673286 8
48 2 A4611635 9
49 2 A4614154 10
50 2 A4616319 11
51 2 A4611945 12
52 2 A4611279 13
53 2 A4613301 14
54 2 A4610906 15
55 2 A4610094 16
56 2 A4610795 17
57 2 A4650487 18
58 2 A4615142 19
59 2 A5675203 19
60 2 A4613395 21
61 2 A4616866 22
62 2 A4611970 23
63 2 A4612429 24
64 2 A5674088 25
65 2 A5671259 26
66 2 A5671071 27
67 2 A5611256 28
68 2 A4610809 29
69 2 A4617471 30
70 2 A5610365 31
71 2 A4613514 32
72 2 A4611708 33
73 2 A5671101 34
74 2 A4616548 35
75 2 A4610159 36
76 2 A4610302 37
77 2 A4610779 38
78 2 A5612911 39
79 3 A3616617 1
80 3 A3612441 2
81 3 A3612298 3
82 3 A5681050 4
83 3 A3610716 5
84 3 A3614380 6
85 3 A4678403 7
86 3 A3652052 8
87 3 A4671018 9
88 3 A2651486 10
89 3 A5684016 11
90 3 A4612321 12
91 3 A3651951 13
92 3 A3651439 14
93 3 A3610830 15
94 3 A3615394 16
95 3 A3610881 17
96 3 A3614193 18
97 3 A3617699 19
98 3 A3616609 19
99 3 A3618334 21
100 3 A5681041 22
101 3 A3612042 23
102 3 A3618008 24
103 3 A3612077 25
104 3 A3612972 26
105 3 A4678225 27
106 3 A3613464 28
107 3 A4674254 29
108 3 A3617842 30
109 3 A3611097 31
110 3 A4671107 32
111 3 A3611461 33
112 3 A3611313 34
113 3 A2615153 35
114 3 A3617869 36
115 3 A1613408 37
116 3 A3618237 38
117 3 A3615581 39
118 4 A4681064 1
119 4 A2612031 2
120 4 A2611981 3
121 4 A4681013 4
122 4 A2613088 5
123 4 A2614122 6
124 4 A2612189 7
125 4 A2613061 8
126 4 A2611778 9
127 4 A2613533 10
128 4 A0615539 11
129 4 A4682125 12
130 4 A4681188 13
131 4 A2616877 14
132 4 A2616702 15
133 4 A2612774 16
134 4 A4686082 17
135 4 A4683067 18
136 4 A2613959 19
137 4 A2613126 19
138 4 A2610615 21
139 4 A2613461 22
140 4 A2651842 23
141 4 A4686147 24
142 4 A3677322 25
143 4 A3673025 26
144 4 A4681030 27
145 4 A2613215 28
146 4 A2615340 29
147 4 A2615145 30
148 4 A1610662 31
149 4 A2612103 32
150 4 A2611751 33
151 4 A2616575 34
152 4 A2616991 35
153 4 A0650482 36
154 4 A2613665 37
155 4 A2616095 38
156 4 A2615587 39
學士二年制在職專班
序 號 年 級  班別 學 號  排 名 
1 3 A A5901017 1
2 3 A A5901459 2
3 3 A A5901351 3
4 4 A A4901269 1
5 4 A A4903032 2
6 4 A A4901331 3

 

Top