一、獎學金發放標準及名額:

1.進修學士班不分系。各年級第1~13名8,000元,第14~265,000元,第27~39名2,000元。

 2.二年制在職專班三、四年級每班三名。第一名8,000元,第二名5,000元,第三名2,000元。

 二、受獎資格及審查標準:

1. 畢業(含提前畢業)、已辦理休、退學或轉學者 (或名單公告後再辦理休、退學或轉學)及延畢者,不予核給106學年度第2學期應繳費、註冊在學

2.106學年度第1學期之操行成績在80分以上且未受記過處分,學分數需達9學分以上

3.依據本校就學獎補助辦法辦理。

 三、獎學金將匯入學生於學籍資料留存之金融帳戶,撥款日期另行公告

1.請確認學生本人於系統留存之金融帳戶名稱及帳號,以利發放(未登錄或登錄錯誤者,無法發放)
2.查詢路徑:登入虛擬校園→教務服務→繳費專區→學分學雜費明細→銀行資訊,若欲修改者,請於4/20前至一樓服務中心申請學籍資料更正。

 四、獲獎名單如下:

進修學士班
序 號 年 級  學 號  排 名 
1 1 A6623070 1
2 1 A6623134 2
3 1 A6612507 3
4 1 A6622804 4
5 1 A6610776 5
6 1 A6623142 6
7 1 A6620691 7
8 1 A6622812 8
9 1 A6621328 9
10 1 A6620674 10
11 1 A6620844 11
12 1 A6630459 12
13 1 A6610121 13
14 1 A6610971 15
15 1 A6613317 16
16 1 A6623126 17
17 1 A6612558 18
18 1 A6623100 19
19 1 A6611241 19
20 1 A6612141 21
21 1 A6611896 22
22 1 A6622723 22
23 1 A6640403 22
24 1 A6610903 25
25 1 A6620046 26
26 1 A6631111 27
27 1 A6623151 29
28 1 A6640594 30
29 1 A6610300 31
30 1 A6611748 32
31 1 A6620054 33
32 1 A6612108 34
33 1 A6620453 35
34 1 A6610041 36
35 1 A6612043 37
36 1 A6621450 38
37 1 A6620283 39
38 1 A6622839 40
39 1 A6640217 41
40 2 A5611370 1
41 2 A5613101 2
42 2 A6621042 3
43 2 A6622413 4
44 2 A6611136 5
45 2 A5613003 6
46 2 A5612902 7
47 2 A5610225 8
48 2 A5612040 9
49 2 A6620895 10
50 2 A6620836 11
51 2 A5610080 12
52 2 A6620321 13
53 2 A6621948 13
54 2 A6621701 15
55 2 A5612333 16
56 2 A5610268 17
57 2 A6621077 18
58 2 A5612554 19
59 2 A5612171 20
60 2 A5611850 20
61 2 A6611161 22
62 2 A6621719 23
63 2 A5612970 24
64 2 A6621433 25
65 2 A5611205 26
66 2 A6620682 27
67 2 A5612716 29
68 2 A5610047 30
69 2 A5612309 31
70 2 A4610884 32
71 2 A5611809 33
72 2 A5611647 33
73 2 A5610373 35
74 2 A6623118 36
75 2 A5612074 36
76 2 A5611779 38
77 2 A5610217 39
78 2 A5613267 40
79 3 A4616793 1
80 3 A4613395 2
81 3 A4610574 3
82 3 A4613778 4
83 3 A4650452 5
84 3 A4617536 6
85 3 A4611279 7
86 3 A4616921 9
87 3 A6622405 10
88 3 A4610094 11
89 3 A3614282 12
90 3 A4617803 13
91 3 A4611058 14
92 3 A5678083 15
93 3 A4611635 16
94 3 A4613301 17
95 3 A4610035 18
96 3 A4616319 19
97 3 A5611256 20
98 3 A5672191 20
99 3 A4611341 22
100 3 A4612429 23
101 3 A4611970 24
102 3 A4614847 25
103 3 A4610302 26
104 3 A5671071 27
105 3 A4612020 28
106 3 A4613654 29
107 3 A4614227 30
108 3 A4610451 30
109 3 A4615240 32
110 3 A5610471 33
111 3 A4615614 34
112 3 A5673057 35
113 3 A4612585 36
114 3 A4611406 37
115 3 A4613409 38
116 3 A4611716 39
117 3 A4614014 40
118 4 A4678403 1
119 4 A3612298 2
120 4 A3614193 3
121 4 A3618067 4
122 4 A4678063 5
123 4 A3617427 6
124 4 A3616820 7
125 4 A3651439 8
126 4 A3618334 9
127 4 A3615289 10
128 4 A3652052 11
129 4 A4678144 12
130 4 A3610881 13
131 4 A3613057 14
132 4 A3651153 15
133 4 A4612321 16
134 4 A4673070 17
135 4 A3612972 18
136 4 A3613464 19
137 4 A3612883 21
138 4 A3617931 22
139 4 A3615491 23
140 4 A3617575 24
141 4 A4675013 25
142 4 A3611461 26
143 4 A3611712 27
144 4 A3612948 28
145 4 A3651951 29
146 4 A5681050 30
147 4 A3650718 31
148 4 A6620640 32
149 4 A3610899 33
150 4 A1615257 34
151 4 A3617397 35
152 4 A2611883 36
153 4 A4676125 37
154 4 A3614444 38
155 4 A4673134 39
156 4 A3610872 40

 

二年制在職專班
序 號 年 級  班別 學 號  排 名 
1 3 A A6901177 1
2 3 A A6901185 2
3 3 A A6901169 3
4 4 A A6901088 1
5 4 A A6901037 2
6 4 A A6901606 3
Top