主旨:106學年度第1學期大學部華岡獎學金受獎名單公告

 一、獎學金發放標準及名額:

1.進修學士班不分系。各年級第1~13名8,000元,第14~265,000元,第27~39名2,000元。

 2.學士二年制在職專班每班三名。第一名8,000元,第二名5,000元,第三名2,000元(若排名並列,獎金平分)

 二、受獎資格及審查標準:

1. 畢業(含提前畢業)、已辦理休、退學或轉學者 (或名單公告後再辦理休、退學或轉學)及延畢者,不予核給(106學年度第1學期應繳費、註冊在學)

2.105學年度第2學期之操行成績在80分以上且未受記過處分,學分數需達9學分以上

3.依據本校就學獎補助辦法辦理。

 三、獎學金將匯入學生於學籍資料留存之金融帳戶,撥款日期另行公告

 四、獲獎名單如下:

進修學士班
序 號 年 級  學 號  排 名 
1 1 A5612309 2
2 1 A5610217 3
3 1 A5613101 5
4 1 A5611779 6
5 1 A5610268 7
6 1 A5611370 8
7 1 A5611469 9
8 1 A5612040 10
9 1 A5610292 11
10 1 A5611205 12
11 1 A5612970 13
12 1 A5614867 14
13 1 A5613003 14
14 1 A5613372 16
15 1 A5611922 19
16 1 A5610225 19
17 1 A5610390 21
18 1 A5614972 22
19 1 A5614514 23
20 1 A5610080 24
21 1 A5614743 25
22 1 A5612236 26
23 1 A5610152 27
24 1 A5610896 31
25 1 A5613968 32
26 1 A5610241 33
27 1 A5612759 34
28 1 A5613739 35
29 1 A5614221 37
30 1 A5610110 38
31 1 A5610063 39
32 1 A5612244 40
33 1 A5610209 41
34 1 A5613437 42
35 1 A5610519 43
36 1 A5610101 44
37 1 A5610861 45
38 1 A5610713 46
39 1 A5615839 47
40 2 A4616319 1
41 2 A4613778 2
42 2 A4610574 3
43 2 A3616641 4
44 2 A4613395 5
45 2 A4610612 6
46 2 A5671071 7
47 2 A4611210 8
48 2 A4614154 9
49 2 A4614910 10
50 2 A4611775 10
51 2 A4611945 12
52 2 A5673286 13
53 2 A4611279 14
54 2 A4650835 15
55 2 A4650452 16
56 2 A5671119 17
57 2 A4613301 18
58 2 A5671275 19
59 2 A4617803 21
60 2 A5671097 22
61 2 A4611414 23
62 2 A5610365 24
63 2 A4612526 25
64 2 A5610471 26
65 2 A4612585 27
66 2 A4612062 28
67 2 A4610094 28
68 2 A4612020 30
69 2 A4611970 31
70 2 A5671143 32
71 2 A4610795 33
72 2 A4610302 34
73 2 A4611708 35
74 2 A4616548 36
75 2 A4612801 37
76 2 A4610906 38
77 2 A5611256 39
78 2 A4610531 40
79 3 A3613464 1
80 3 A3612298 2
81 3 A4678403 3
82 3 A3613057 4
83 3 A3617427 5
84 3 A4671018 6
85 3 A3651951 7
86 3 A3610830 8
87 3 A4678063 9
88 3 A3651439 10
89 3 A3618067 11
90 3 A4673070 12
91 3 A3617940 13
92 3 A3612972 14
93 3 A2651486 15
94 3 A3614193 16
95 3 A3617575 17
96 3 A3613189 18
97 3 A5681050 19
98 3 A4671107 20
99 3 A5681041 21
100 3 A3612883 22
101 3 A3614444 23
102 3 A5681114 24
103 3 A4612321 25
104 3 A3651838 26
105 3 A3611461 27
106 3 A3651773 28
107 3 A3614622 29
108 3 A3617001 30
109 3 A3611101 31
110 3 A3617931 32
111 3 A4674254 33
112 3 A4678225 34
113 3 A3618334 35
114 3 A3618008 36
115 3 A3610716 37
116 3 A3611097 38
117 3 A5683168 39
學士二年制在職專班
序 號 年 級  班別 學 號  排 名 
1 3 A A5901017 1
2 3 A A5901106 2
3 3 A A5901459 3
Top